ВВЕРХ

Группа А

Команда И В Н П З Пр О
1 Олимп 10 9 0 1 79 37 27 >>>
2 Прайм 10 8 0 2 50 31 24 >>>
3 Лион (Боровое) 10 6 0 4 50 38 18 >>>
4 Гранд 10 3 0 7 41 64 9 >>>
5 Метеор 10 3 0 7 42 66 9 >>>
6 Берёзовка 10 1 0 9 38 64 3 >>>

Группа B

Команда И В Н П З Пр О
1 Коммерсант 10 10 0 0 86 19 30 >>>
2 Фратриа 10 6 0 4 44 55 18 >>>
3 Перекур 10 4 1 5 53 44 13 >>>
4 Мёртвые 10 3 1 6 33 43 10 >>>
5 Ника_ 10 3 0 7 37 74 9 >>>
6 ГремГрад 10 3 0 7 43 61 9 >>>

Группа С

Команда И В Н П З Пр О
1 РПЛ 10 9 1 0 113 50 28 >>>
2 Трудовые Резервы 10 7 1 2 70 47 22 >>>
3 Синяя Яма 10 5 0 5 45 59 15 >>>
4 Стар 10 4 1 5 72 65 13 >>>
5 Бугор 10 3 1 6 41 60 10 >>>
6 Энергия 10 0 0 10 26 86 0 >>>