ВВЕРХ

Группа А

Команда И В Н П З Пр О
1 Беговая 3 3 0 0 18 5 9 >>>
2 Триумф 3 2 0 1 13 12 6 >>>
3 Крылья Советов 3 1 0 2 13 12 3 >>>
4 Отрожка 99 3 0 0 3 5 20 0 >>>

Группа B

Команда И В Н П З Пр О
1 Созвездие 2 3 3 0 0 9 6 9 >>>
2 Партизан 3 2 0 1 14 5 6 >>>
3 АЭП 3 1 0 2 8 6 3 >>>
4 Деды Морозы 3 0 0 3 3 17 0 >>>

Группа C

Команда И В Н П З Пр О
1 Масловка 3 3 0 0 24 8 9 >>>
2 ГремГрад 3 2 0 1 14 15 6 >>>
3 ВГПУ 3 1 0 2 12 17 3 >>>
4 Автодор (Нижнедевицк) 3 0 0 3 9 19 0 >>>

Группа D

Команда И В Н П З Пр О
1 Гранитовая Ёлка 3 3 0 0 26 10 9 >>>
2 Престиж 3 2 0 1 16 5 6 >>>
3 Уроборос 3 1 0 2 15 24 3 >>>
4 Шанс 3 0 0 3 13 31 0 >>>