ВВЕРХ
Кубок Открытия '16 - ЖЯ Уличный футбол

Группа 1

Команда И В Н П З Пр О
1 Престиж 3 1 2 0 5 4 5 >>>
2 Текстильщик 3 1 1 1 8 5 4 >>>
3 Берёзовка 3 1 1 1 5 7 4 >>>
4 Импульс 3 0 2 1 5 7 2 >>>

Группа 2

Команда И В Н П З Пр О
1 АЭП 3 2 0 1 14 4 6 >>>
2 Вымпел-КПРФ 3 2 0 1 9 4 6 >>>
3 Геолог 3 2 0 1 10 10 6 >>>
4 Прайм 3 0 0 3 0 15 0 >>>

Группа 3

Команда И В Н П З Пр О
1 Коловрат 3 3 0 0 24 2 9 >>>
2 ЛВЗ 3 2 0 1 8 8 6 >>>
3 Троя 3 1 0 2 5 9 3 >>>
4 ММА Империя 3 0 0 3 1 19 0 >>>

Группа 4

Команда И В Н П З Пр О
1 Стар 3 2 1 0 4 1 7 >>>
2 Красная Фурия 3 2 0 1 5 4 6 >>>
3 Дерби 3 1 1 1 4 3 4 >>>
4 ХПК 3 0 0 3 2 7 0 >>>

Группа 5

Команда И В Н П З Пр О
1 ФАРЭО 3 3 0 0 18 2 9 >>>
2 Ураганчики 3 2 0 1 10 5 6 >>>
3 Торпедо 3 1 0 2 6 13 3 >>>
4 Прайд 3 0 0 3 2 16 0 >>>

Группа 6

Команда И В Н П З Пр О
1 Придон 3 3 0 0 12 3 9 >>>
2 Партизан 3 2 0 1 6 6 6 >>>
3 СК Центральный 3 1 0 2 7 4 3 >>>
4 Арзамас 3 0 0 3 2 14 0 >>>

Группа 7

Команда И В Н П З Пр О
1 Аскалон 3 2 0 1 13 4 6 >>>
2 РПЛ 3 2 0 1 15 9 6 >>>
3 Ленинцы 3 2 0 1 10 10 6 >>>
4 НПМЕ 3 0 0 3 1 16 0 >>>

Группа 8

Команда И В Н П З Пр О
1 Авангард 3 2 1 0 15 4 7 >>>
2 Коммерсант 3 2 0 1 14 5 6 >>>
3 Спарта 3 1 1 1 18 5 4 >>>
4 Динамит 3 0 0 3 1 34 0 >>>