ВВЕРХ
Кубок "Новогодний" 14

Группа А

Команда И В Н П З Пр О
1 ГремГрад 3 3 0 0 23 13 9 >>>
2 Коммерсант 3 2 0 1 22 13 6 >>>
3 НПМЕ 3 1 0 2 16 27 3 >>>
4 Спарта 3 0 0 3 11 19 0 >>>

Группа B

Команда И В Н П З Пр О
1 Прайм 3 3 0 0 22 10 9 >>>
2 Боевая Русь 3 1 1 1 17 17 4 >>>
3 Лаки Лучиано 3 1 1 1 12 15 4 >>>
4 Арзамас 3 0 0 3 11 20 0 >>>

Группа С

Команда И В Н П З Пр О
1 Берёзовка 3 3 0 0 26 11 9 >>>
2 Альтаир 3 2 0 1 24 18 6 >>>
3 Союз 3 1 0 2 15 17 3 >>>
4 Прогресс 3 0 0 3 9 28 0 >>>

Группа D

Команда И В Н П З Пр О
1 ХПК 3 3 0 0 33 15 9 >>>
2 Град 3 1 0 2 14 14 3 >>>
3 Аскалон 3 1 0 2 17 21 3 >>>
4 Юность 3 1 0 2 14 28 3 >>>