ВВЕРХ
Кубок "Новогодний" '11

Группа А

Команда И В Н П З Пр О
1 Олимп 4 3 0 1 26 17 9 >>>
2 ГремГрад 4 2 1 1 25 19 7 >>>
3 Локомотив 4 2 0 2 10 14 6 >>>
4 Синяя Яма 4 1 1 2 8 14 4 >>>
5 Легранд 4 1 0 3 13 18 3 >>>

Группа B

Команда И В Н П З Пр О
1 ОМЛ 4 3 1 0 18 13 10 >>>
2 Лацио 4 2 1 1 20 19 7 >>>
3 Метеор 4 1 2 1 22 19 5 >>>
4 Бугор 4 1 1 2 18 19 4 >>>
5 Шилово 4 0 1 3 10 18 1 >>>

Группа С

Команда И В Н П З Пр О
1 Левый Берег 4 4 0 0 36 7 12 >>>
2 Парк Патриотов 4 3 0 1 17 14 9 >>>
3 Мёртвые 4 2 0 2 13 26 6 >>>
4 Партизан 4 1 0 3 14 18 3 >>>
5 Буран 4 0 0 4 13 28 0 >>>

Группа D

Команда И В Н П З Пр О
1 Коммерсант 4 4 0 0 33 6 12 >>>
2 Прайм 4 3 0 1 28 17 9 >>>
3 Бц Электроника 4 2 0 2 19 28 6 >>>
4 Лион 4 1 0 3 17 26 3 >>>
5 Берёзовка 4 0 0 4 13 33 0 >>>